| Класс | ПУ (Полиуретан) |
| Название | PREFERE 6000 |
| Хим. описание | Полиуретановый клей |
| Физ. описание | Светло-коричневая жидкость |
| Вязкость (мПа с) | 10000 |
| Влажность склеиваемой древесины | 8 - 15% (максимум 25%) |
| Оптимальная температура воздуха при работе | Позволяет проводить склеивание даже при температуре древесины и клея +5°С (с увеличенным временем прессования) |
| Оптимальная температура древесины | |
| Максимальное время открытой сборки |
5-10 мин. |
| Максимальное время закрытой сборки |
45 мин. (в зависимости от t, влажности, плотности древесины, расхода клея и типа отвердителя) |
| Время прессования | 45 - 480 мин. (в зависимости от t, влажности, плотности древесины и отвердителя). |
| Давление пресса | 0.6-1.0 N/мм2 с мягкими сортами дерева, и 0.8-1.2 N/мм2 с твердыми |
| Срок годности | 12 мес. (при t 20-25°С) |
| Название соответствующего отвердителя | однокомпонентный клей (отвердитель не нужен) |
| Расход клеевой смеси | 200-450 г/м2 |
| Класс | EN 301/302 |
| Область применения | Используется для склеивания дерева с деревом и дерева с алюминием, в производстве несущих конструкционных балок из клееной древесины. Особенно хорошие результаты достигаются при склеивании “трудной” древесины – дуб, бук, лиственница |
| Тип упаковки | Пластиковый контейнер, 1200 кг |
За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам.


