| Класс | ФРФ (Фенол-резорцин-формальдегид)* |
| Название | PREFERE 4095 |
| Хим. описание | Фенол-резорцинольный клей |
| Физ. описание | Темно-коричневая жидкость |
| Вязкость (мПа с) | 4000-5000 |
| Влажность склеиваемой древесины | 8-15% |
| Оптимальная температура воздуха при работе | 20-25°С |
| Оптимальная температура древесины | 15-18°С |
| Максимальное время открытой сборки |
5-10 мин. |
| Максимальное время закрытой сборки |
45 - 90 мин. (в зависимости от t, влажности, плотности древесины, расхода клея и типа отвердителя) |
| Время прессования | 30 - 390 мин. (в зависимости от t, влажности, плотности древесины и отвердителя). Последующая механическая обработка возможна спустя 2 часа после прессования при t 20°С. Полная прочность и влагостойкость достигается спустя 48 часов после прессования |
| Давление пресса | 0.6 – 1.0 N/мм2 (6 – 10 кг/см2) для мягких пород, и 0.8 – 1.2 N/мм2 (8 – 12 кг/см2) для твёрдых |
| Срок годности | 12 мес. (при t 20-25°С) |
| Название соответствующего отвердителя | PREFERE 5831 PREFERE 5832 |
| Класс | EN 301/302 |
| Область применения | Производство клееных деревянных несущих конструкций. Используется для сращивания в шип. Может использоваться для постройки лодок и не больших деревянных судов, изделий подверженных использованию в условиях высокой влажности |
| Тип упаковки | Пластиковый контейнер, 1200 кг |
* - Формальдегид опасен для здоровья
За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам.


